【赛事名称】华盛顿大学VS加州大学圣巴巴拉分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-04 12:00
北京时间2025-12-04 12:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——华盛顿大学迎战加州大学圣巴巴拉分校。【华盛顿大学vs加州大学圣巴巴拉分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【华盛顿大学vs加州大学圣巴巴拉分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了华盛顿大学近期赛程、加州大学圣巴巴拉分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州大学圣巴巴拉分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华盛顿大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 69 : 78 | 贝勒大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50 : 94 | 华盛顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 俄勒冈大学 | 80 : 73 | 华盛顿大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 华盛顿大学 | 61 : 92 | 南加州大学 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 印第安纳大学 | 78 : 62 | 华盛顿大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 华盛顿大学 | 62 : 88 | 威斯康星大学 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 华盛顿大学 | 79 : 85 | 爱荷华大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 89 : 85 | 华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿大学 | 75 : 73 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加州大学圣巴巴拉分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 西佐治亚 | 62 : 83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 63 : 74 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 东华盛顿大学 | 74 : 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-23 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 58 : 67 | 田纳西大学 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 威斯康星大学 | 86 : 70 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 南加州大学 | 63 : 90 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 73 : 69 | 西北大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 66 : 76 | 普渡大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-15 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 72 : 68 | 印第安纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-12 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 78 : 83 | 伊利诺伊大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州大学圣巴巴拉分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
华盛顿大学近期排名
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 69.16 | 70.31 | 9 | 50% |
加州大学圣巴巴拉分校近期排名
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 79 | 66.33 | 0 | 12 | 100% |