【赛事名称】穆尔西亚VS瓦伦西亚
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2025-12-21 01:00
北京时间2025-12-21 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——穆尔西亚迎战瓦伦西亚。【穆尔西亚vs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【穆尔西亚vs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了穆尔西亚近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 瓦伦西亚 | 85 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 86 : 71 | 瓦伦西亚 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-05-26 | 穆尔西亚 | 84 : 77 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-05-23 | 瓦伦西亚 | 83 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-05-18 | 穆尔西亚 | 96 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-03-24 | 穆尔西亚 | 82 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-12-10 | 瓦伦西亚 | 85 : 77 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
穆尔西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 穆尔西亚 | 102 : 75 | 卢布林 | 胜 | 27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 穆尔西亚 | 72 : 87 | 波斯纳 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-16 | 利尔斯基 | 63 : 77 | 穆尔西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-28 | 穆尔西亚 | 77 : 66 | 格拉纳达 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
瓦伦西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 79 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
穆尔西亚近期排名
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
瓦伦西亚近期排名
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |