【赛事名称】马尼拉中央大学VSOC海狮
【联赛名称】菲UCAL
【开赛时间】2026-03-02 17:45
北京时间2026-03-02 17:45,菲UCAL的一场精彩对决即将上演——马尼拉中央大学迎战OC海狮。【马尼拉中央大学vsOC海狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲UCAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马尼拉中央大学vsOC海狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马尼拉中央大学近期赛程、OC海狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲UCAL比赛直播、菲UCAL回放、菲UCAL集锦、菲UCAL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉中央大学
|
16 | 22 | 14 | 14 | 66 | 负 |
OC海狮
|
16 | 25 | 12 | 19 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-03-02 | OC海狮 | 79 : 66 | 马尼拉中央大学 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 菲UCAL | 2024-03-09 | 马尼拉中央大学 | 86 : 90 | OC海狮 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼拉中央大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼拉中央大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-04-09 | 马尼拉中央大学 | 73 : 103 | PCU海豚 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-23 | 马尼拉中央大学 | 79 : 60 | PWU爱国者 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-19 | 迪里曼学院 | 79 : 78 | 马尼拉中央大学 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-16 | 马尼拉中央大学 | 79 : 84 | 八打雁大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-09 | 马尼拉中央大学 | 70 : 61 | 八打雁大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-05 | 马尼拉中央大学 | 86 : 60 | 菲律宾大学女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-02 | OC海狮 | 79 : 66 | 马尼拉中央大学 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-10-23 | 加德纳学院 | 74 : 54 | 马尼拉中央大学 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-10-13 | 马尼拉中央大学 | 74 : 69 | SSCR雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲UCAL | 2025-03-17 | 马尼拉中央大学 | 75 : 96 | PCU海豚 | 负 | -21 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼拉中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
OC海狮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-03-02 | OC海狮 | 79 : 66 | 马尼拉中央大学 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-02-26 | 菲律宾八打雁大学兰心分校 | 60 : 63 | OC海狮 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-02-09 | 菲律宾女子大学 | 56 : 65 | OC海狮 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
| 菲UCAL | 2025-11-06 | 菲律宾大学 | 78 : 63 | OC海狮 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-01-27 | ICC蓝鹰 | 75 : 92 | OC海狮 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲UCAL | 2024-11-25 | OC海狮 | 67 : 62 | ADU猎鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 菲NCRAA | 2024-03-25 | OC海狮 | 90 : 77 | BC波洛茨克 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲UCAL | 2024-03-18 | LPU海盗 | 69 : 84 | OC海狮 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 菲NCAA | 2024-03-11 | OC海狮 | 80 : 68 | PATTS海马 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| 菲UCAL | 2024-03-09 | 马尼拉中央大学 | 86 : 90 | OC海狮 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,OC海狮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%