黎巴嫩联 12-04 02:40 朱尼赫中央 VS 尚普维尔

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > 黎巴嫩联直播朱尼赫中央VS尚普维尔直播
朱尼赫中央 朱尼赫中央
黎巴嫩联常规赛
92  :   79
12-04 02:40
尚普维尔 尚普维尔

【赛事名称】朱尼赫中央VS尚普维尔

【联赛名称】黎巴嫩联

【开赛时间】2025-12-04 02:40

北京时间2025-12-04 02:40,黎巴嫩联的一场精彩对决即将上演——朱尼赫中央迎战尚普维尔。【朱尼赫中央vs尚普维尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱黎巴嫩联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【朱尼赫中央vs尚普维尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了朱尼赫中央近期赛程、尚普维尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他黎巴嫩联比赛直播、黎巴嫩联回放、黎巴嫩联集锦、黎巴嫩联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
朱尼赫中央 朱尼赫中央 21 23 26 22 92
尚普维尔 尚普维尔 21 23 18 25 79

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
黎巴嫩联 2026-02-02 朱尼赫中央 117 : 76 尚普维尔 41 193
黎巴嫩联 2025-12-04 尚普维尔 79 : 92 朱尼赫中央 -13 171
黎巴嫩联 2025-05-06 朱尼赫中央 85 : 79 尚普维尔 6 164
黎巴嫩联 2025-03-09 尚普维尔 71 : 72 朱尼赫中央 -1 143

两队近 4 场交锋,朱尼赫中央4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

朱尼赫中央 朱尼赫中央近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
黎巴嫩联 2026-02-08 贝鲁特体育 96 : 90 朱尼赫中央 6 186
黎巴嫩联 2026-02-02 朱尼赫中央 117 : 76 尚普维尔 41 193
黎巴嫩联 2026-01-29 纳迪姆苏伊德学院 79 : 109 朱尼赫中央 -30 188
黎巴嫩联 2026-01-18 贝鲁特俱乐部 83 : 73 朱尼赫中央 10 156
黎巴嫩联 2026-01-12 朱尼赫中央 77 : 85 安托万 -8 162
黎巴嫩联 2026-01-08 朱尼赫中央 83 : 90 安特拉尼克 -7 173
黎巴嫩联 2026-01-04 胡普斯 85 : 82 朱尼赫中央 3 167
黎巴嫩联 2025-12-29 查贝布巴特伦 88 : 98 朱尼赫中央 -10 186
黎巴嫩联 2025-12-21 沙格斯贝鲁特 95 : 100 朱尼赫中央 -5 195
黎巴嫩联 2025-12-14 朱尼赫中央 103 : 94 贺米尼门 9 197

两队近 10 场交锋,朱尼赫中央5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

尚普维尔 尚普维尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
黎巴嫩联 2026-02-06 尚普维尔 97 : 105 贺米尼门 -8 202
黎巴嫩联 2026-02-02 朱尼赫中央 117 : 76 尚普维尔 41 193
黎巴嫩联 2026-01-30 贝鲁特体育 121 : 92 尚普维尔 29 213
黎巴嫩联 2026-01-27 尚普维尔 84 : 94 纳迪姆苏伊德学院 -10 178
黎巴嫩联 2026-01-23 黎巴嫩塔达蒙 97 : 81 尚普维尔 16 178
黎巴嫩联 2026-01-15 尚普维尔 77 : 109 贝鲁特俱乐部 -32 186
黎巴嫩联 2026-01-08 安托万 106 : 74 尚普维尔 32 180
黎巴嫩联 2026-01-05 尚普维尔 73 : 116 安特拉尼克 -43 189
黎巴嫩联 2025-12-30 尚普维尔 61 : 90 胡普斯 -29 151
黎巴嫩联 2025-12-22 查贝布巴特伦 84 : 106 尚普维尔 -22 190

两队近 10 场交锋,尚普维尔1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

朱尼赫中央精彩集锦
尚普维尔精彩集锦
朱尼赫中央精彩回放
尚普维尔精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!