【赛事名称】福建VS四川
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-25 19:35
北京时间2026-01-25 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建迎战四川。【福建vs四川直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建vs四川直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建近期赛程、四川近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-01-16 | 四川 | 117 : 121 | 福建 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
| CBA | 2025-01-05 | 福建 | 132 : 127 | 四川 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川 | 116 : 110 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2024-01-31 | 四川 | 109 : 115 | 福建 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2023-11-08 | 福建 | 140 : 129 | 四川 | 胜 | 11 | 赢 | 269 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-07 | 四川 | 96 : 91 | 福建 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2023-01-18 | 福建 | 122 : 105 | 四川 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 9 场交锋,福建晋江文旅胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 吉林 | 84 : 95 | 福建 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京 | 96 : 70 | 福建 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 广州 | 25 : 22 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州 | 84 : 97 | 福建 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川 | 12 : 32 | 上海 | 负 | -20 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川 | 52 : 88 | 上海 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
福建近期排名
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
四川近期排名
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |