【赛事名称】山西汾酒U21VS深圳新世纪U21
【联赛名称】中青锦U21
【开赛时间】2025-09-12 16:00
北京时间2025-09-12 16:00,中青锦U21的一场精彩对决即将上演——山西汾酒U21迎战深圳新世纪U21。【山西汾酒U21vs深圳新世纪U21直播】将准时免费在线放出,对于热爱中青锦U21的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒U21vs深圳新世纪U21直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒U21近期赛程、深圳新世纪U21近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中青锦U21比赛直播、中青锦U21回放、中青锦U21集锦、中青锦U21赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 25 | 26 | 17 | 82 | 胜 |
![]() |
14 | 24 | 15 | 16 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2025-09-12 | 深圳新世纪U21 | 79 : 82 | 山西汾酒U21 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-27 | 山西汾酒U21 | 95 : 80 | 深圳新世纪U21 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
中青锦U21 | 2024-07-08 | 山西汾酒U21 | 70 : 63 | 深圳新世纪U21 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
中青锦U21 | 2023-05-30 | 山西汾酒U21 | 69 : 75 | 深圳新世纪U21 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒U21胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2025-09-14 | 山西汾酒U21 | 73 : 78 | 北京首钢U21 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
中青锦U21 | 2025-09-13 | 山西汾酒U21 | 86 : 70 | 广东东阳光U21 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
中青锦U21 | 2025-09-12 | 深圳新世纪U21 | 79 : 82 | 山西汾酒U21 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-30 | 新疆广汇U21 | 90 : 89 | 山西汾酒U21 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-29 | 广州龙狮U21 | 92 : 79 | 山西汾酒U21 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-28 | 山西汾酒U21 | 86 : 75 | 浙江广厦U21 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-27 | 山西汾酒U21 | 95 : 80 | 深圳新世纪U21 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-26 | 山西汾酒U21 | 83 : 82 | 浙江稠州银行U21 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-24 | 青岛国信海天U21 | 74 : 80 | 山西汾酒U21 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
中青锦U21 | 2024-08-18 | 北京首钢U21 | 74 : 95 | 山西汾酒U21 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2025-09-14 | 广东东阳光U21 | 77 : 65 | 深圳新世纪U21 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
中青锦U21 | 2025-09-13 | 北京首钢U21 | 96 : 56 | 深圳新世纪U21 | 负 | 40 | 输 | 152 | 小 |
中青锦U21 | 2025-09-12 | 深圳新世纪U21 | 79 : 82 | 山西汾酒U21 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-30 | 深圳新世纪U21 | 74 : 99 | 浙江广厦U21 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-28 | 浙江稠州银行U21 | 88 : 70 | 深圳新世纪U21 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-27 | 山西汾酒U21 | 95 : 80 | 深圳新世纪U21 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-26 | 青岛国信海天U21 | 94 : 73 | 深圳新世纪U21 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-25 | 深圳新世纪U21 | 55 : 91 | 新疆广汇U21 | 负 | -36 | 输 | 146 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-24 | 深圳新世纪U21 | 77 : 108 | 广州龙狮U21 | 负 | -31 | 输 | 185 | 小 |
中青锦U21 | 2024-08-11 | 深圳新世纪U21 | 59 : 98 | 青岛国信海天U21 | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳新世纪U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%