【赛事名称】鹈鹕VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-12-28 08:00
北京时间2025-12-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战太阳。【鹈鹕vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
33 | 22 | 30 | 29 | 114 | 负 |
菲尼克斯太阳
|
33 | 33 | 28 | 30 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 123 : 114 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 115 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 98 : 121 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73 : 82 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 65 : 55 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 53 : 48 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 41 : 64 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 42 : 63 | 太阳 | 负 | -21 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 61 : 62 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 65 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 74 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 69 : 52 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 36 : 39 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 123 : 114 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 115 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73 : 82 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 太阳 | 65 : 55 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 太阳 | 53 : 48 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 65 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 74 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 69 : 52 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 36 : 39 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
鹈鹕近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 123 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 94 : 120 | 鹈鹕 | 胜 | -26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 137 : 141 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 鹈鹕 | 95 : 102 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 114 : 124 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 灰熊 | 106 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95 : 104 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 鹈鹕 | 133 : 127 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 热火 | 58 : 55 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 国王 | 46 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 56 : 70 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 70 : 63 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 鹈鹕 | 64 : 49 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 54 : 67 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 灰熊 | 61 : 58 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 46 : 48 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 56 : 47 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 鹈鹕 | 60 : 65 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 111 : 120 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 109 : 103 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 117 : 93 | 太阳 | 负 | 24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 113 : 126 | 太阳 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 111 : 102 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 75 : 52 | 太阳 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 48 : 65 | 太阳 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 58 : 47 | 太阳 | 负 | 11 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 59 : 55 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 67 : 72 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 49 : 43 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 47 : 52 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 99 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 56 : 72 | 太阳 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 51 : 60 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 热火 | 58 : 48 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
鹈鹕近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
太阳近期排名
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |