【赛事名称】NS公鹿U20VS柔佛南虎U20
【联赛名称】马来U20
【开赛时间】2025-07-11 15:00
北京时间2025-07-11 15:00,马来U20的一场精彩对决即将上演——NS公鹿U20迎战柔佛南虎U20。【NS公鹿U20vs柔佛南虎U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱马来U20的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【NS公鹿U20vs柔佛南虎U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了NS公鹿U20近期赛程、柔佛南虎U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马来U20比赛直播、马来U20回放、马来U20集锦、马来U20赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 21 | 23 | 27 | 82 | 胜 |
![]() |
11 | 19 | 19 | 20 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2025-07-11 | 柔佛南虎U20 | 64 : 82 | NS公鹿U20 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,NS公鹿U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2025-07-11 | 柔佛南虎U20 | 64 : 82 | NS公鹿U20 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
马来U20 | 2025-07-06 | NS公鹿U20 | 80 : 62 | 野旗鱼U20 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
马来U20 | 2025-06-29 | NS公鹿U20 | 135 : 53 | 奥卡U20 | 胜 | 82 | 赢 | 188 | 大 |
马来U20 | 2024-05-19 | NS公鹿U20 | 72 : 60 | 记明控股U20 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
马来U20 | 2024-05-17 | NS公鹿U20 | 64 : 71 | MBC麒麟U20 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
马来U20 | 2024-05-16 | MBC麒麟U20 | 77 : 52 | NS公鹿U20 | 负 | 25 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,NS公鹿U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2025-07-11 | 柔佛南虎U20 | 64 : 82 | NS公鹿U20 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
马来U20 | 2025-06-27 | 帕克城热火队BC U20 | 70 : 72 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
马来U20 | 2024-05-19 | MBC麒麟U20 | 71 : 67 | 柔佛南虎U20 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
马来U20 | 2024-05-18 | 记明控股U20 | 65 : 82 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
马来U20 | 2024-05-17 | 柔佛南虎U20 | 69 : 74 | 记明控股U20 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
马来U20 | 2024-05-16 | 记明控股U20 | 68 : 92 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
马来U20 | 2024-05-12 | 新星U20 | 55 : 89 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
马来U20 | 2024-05-03 | 帕克城热火队BC U20 | 51 : 86 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -35 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 8 场交锋,柔佛南虎U20胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%