【赛事名称】浙江稠州金租VS天津先行者
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-18 16:00
北京时间2024-08-18 16:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战天津先行者。【浙江稠州金租vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 13 | 19 | 23 | 75 | 负 |
![]() |
20 | 24 | 25 | 19 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-01-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 天津先行者 | 97 : 130 | 浙江稠州金租 | 胜 | -33 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-01-12 | 天津先行者 | 96 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港工商杯 | 2025-06-29 | 天津先行者 | 77 : 90 | 中国香港明星队 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-28 | 福建晋江文旅后备队 | 94 : 75 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-26 | 天津先行者 | 97 : 92 | 中国香港明星队 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
香港工商杯 | 2025-06-25 | 天津先行者 | 98 : 73 | 广东 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 浙江方兴渡 | 109 : 103 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%