【赛事名称】尼克斯VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-31 08:30
北京时间2024-01-31 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战爵士。【尼克斯vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯
|
29 | 28 | 36 | 25 | 118 | 胜 |
犹他爵士
|
29 | 27 | 24 | 30 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 胜 | -34 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 103 : 119 | 尼克斯 | 胜 | -16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-01-31 | 爵士 | 103 : 118 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2023-12-14 | 尼克斯 | 113 : 117 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2023-02-12 | 爵士 | 120 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 6 场交锋,纽约尼克斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 47 : 68 | 尼克斯 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 46 : 56 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 51 : 66 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2024-01-31 | 爵士 | 49 : 57 | 尼克斯 | 胜 | -8 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2023-12-14 | 尼克斯 | 50 : 52 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2023-02-12 | 爵士 | 56 : 62 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 6 场交锋,纽约尼克斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 胜 | -34 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 103 : 119 | 尼克斯 | 胜 | -16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-01-31 | 爵士 | 103 : 118 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2023-02-12 | 爵士 | 120 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 47 : 68 | 尼克斯 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 爵士 | 46 : 56 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2024-01-31 | 爵士 | 49 : 57 | 尼克斯 | 胜 | -8 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2023-02-12 | 爵士 | 56 : 62 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
尼克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-14 | 尼克斯 | 132 : 120 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 100 : 106 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 胜 | -34 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 113 : 100 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-14 | 尼克斯 | 71 : 64 | 魔术 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 69 : 52 | 猛龙 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 55 : 54 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 47 : 68 | 尼克斯 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 47 : 53 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 52 : 58 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 52 : 59 | 尼克斯 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 62 : 61 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 72 : 47 | 黄蜂 | 胜 | 25 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 51 : 48 | 篮网 | 胜 | 3 | 赢 | 99 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
爵士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 75 : 71 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 61 : 64 | 灰熊 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 74 : 48 | 爵士 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 47 : 68 | 尼克斯 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 49 : 58 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 57 : 68 | 爵士 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 67 : 48 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 51 : 62 | 爵士 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 55 : 67 | 勇士 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 62 : 55 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
尼克斯近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
爵士近期排名
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |